Pancho Villa
Questa pagina rende leggibili i dati e le note dell'Audit GastroMEX. Non è una classifica e non misura servizio, prezzo, arredamento o bontà complessiva del ristorante.
Proposta prevalentemente Tex-Mex, fusion o internazionaleProfilo per macro-area
Le barre traducono in forma visiva i valori tecnici già presenti nell'Audit per i soli parametri determinabili. Non sono voti sulla qualità del locale e non vengono usate per creare una classifica pubblica.
Matrice pubblica P01–P30
La colonna “Esito tecnico” traduce il valore interno in una lettura descrittiva. Le note riportano l'evidenza o la motivazione registrata nell'Audit. L'intensità cromatica va dal chiaro allo scuro per rendere più leggibile la solidità del riscontro: non rappresenta un voto sulla qualità del locale.
| Cod. | Area | Parametro | Esito tecnico | Evidenza / nota |
|---|---|---|---|---|
| Area 1 · Ricette & preparazioni | ||||
| P01 | Ricette & preparazioni | Ricette messicane riconoscibili | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P02 | Ricette & preparazioni | Correttezza delle preparazioni | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P03 | Ricette & preparazioni | Tecniche tradizionali | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P04 | Ricette & preparazioni | Complessita del repertorio | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P05 | Ricette & preparazioni | Preparazioni non banalizzate | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| Area 2 · Mais, masa & tortillas | ||||
| P06 | Mais, masa & tortillas | Uso significativo di tortillas di mais | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P07 | Mais, masa & tortillas | Qualita / provenienza della tortilla | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P08 | Mais, masa & tortillas | Uso di masa nixtamalizzata | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P09 | Mais, masa & tortillas | Produzione interna delle tortillas | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P10 | Mais, masa & tortillas | Filiera del mais documentata | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| Area 3 · Ingredienti messicani | ||||
| P11 | Ingredienti messicani | Chiles messicani appropriati | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P12 | Ingredienti messicani | Ingredienti messicani specifici | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P13 | Ingredienti messicani | Qualita delle materie prime | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P14 | Ingredienti messicani | Coerenza ingredienti / ricette | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P15 | Ingredienti messicani | Assenza di sostituzioni snaturanti | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| Area 4 · Regionalità & territori | ||||
| P16 | Regionalità & territori | Piatti riconducibili a regioni / stati | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P17 | Regionalità & territori | Varieta geografica | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P18 | Regionalità & territori | Conoscenza delle origini | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P19 | Regionalità & territori | Specialita regionali poco comuni | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P20 | Regionalità & territori | Approfondimento culturale regionale | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| Area 5 · Identità messicana / Tex-Mex | ||||
| P21 | Identità messicana / Tex-Mex | Incidenza reale della cucina messicana | Non riscontrato | Identita gastronomica ricalibrata nella revisione documentale del gruppo 13. |
| P22 | Identità messicana / Tex-Mex | Bassa incidenza Tex-Mex | Non riscontrato | Incidenza Tex-Mex stimata oltre 85%. Soglie applicate: fino al 10% nessuna penalizzazione; 10-20% moderata; oltre 20% alta. |
| P23 | Identità messicana / Tex-Mex | Non-dominanza burritos / fajitas / nachos / chili | Non riscontrato | Valutazione del peso effettivo di burritos, fajitas, nachos caricati, chili e formati equivalenti. |
| P24 | Identità messicana / Tex-Mex | Coerenza del posizionamento | Non riscontrato | Identita gastronomica ricalibrata nella revisione documentale del gruppo 13. |
| P25 | Identità messicana / Tex-Mex | Distinzione Messico / Tex-Mex | Non riscontrato | Valutazione della distinzione comunicativa e gastronomica fra cucina messicana e Tex-Mex. |
| Area 6 · Cultura, ricerca & documentazione | ||||
| P26 | Cultura, ricerca & documentazione | Origine / formazione responsabili cucina | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P27 | Cultura, ricerca & documentazione | Esperienza gastronomica in Messico | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P28 | Cultura, ricerca & documentazione | Ricerca storico-culturale | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P29 | Cultura, ricerca & documentazione | Riconoscimenti / autorevolezza | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
| P30 | Cultura, ricerca & documentazione | Continuita / coerenza del progetto | Riscontro parziale | Valore consolidato nella revisione documentale del gruppo 13; verificare evidenze analitiche nel dossier GastroMEX 2026. |
Contesto documentale
Analisi da fonti pubbliche
Audit nazionale post-social GastroMEX 2026; matrice POST-SOCIAL-REV; voto grezzo 60/100 sui parametri documentati; punteggio post-social 60/100.
Informazione non disponibile.
Informazione non disponibile.
Informazione non disponibile.
Alta, stimata oltre 85%. Soglie GastroMEX 10/20% applicate in P21-P25.